所属議員紹介
令和5年5月16日時点
氏 名 | 小 田 晃 士 朗 |
---|---|
役 職 | 幹事長 |
期 数 | 3期 |
生年月日 | 36歳(昭和61年8月26日) |
住 所 | 呉市仁方西神町 |
担当委員会等 |
産業建設委員会 議会運営委員会 委員長 総合スポーツセンター調査検討特別委員会 |
氏 名 | 福 永 髙 美 |
---|---|
役 職 | 副幹事長 |
期 数 | 4期 |
生年月日 | 71歳(昭和27年3月7日) |
住 所 | 呉市東片山町 |
担当委員会等 |
民生委員会 議会運営委員会 |
氏 名 | 橋 口 晶 |
---|---|
役 職 | 副幹事長 |
期 数 | 2期 |
生年月日 | 61歳(昭和36年11月8日) |
住 所 | 呉市川尻町 |
担当委員会等 |
総務委員会 委員長 総合交通対策特別委員会 政策研究会 |
氏 名 | 定 森 健 次 朗 |
---|---|
役 職 | 会計 |
期 数 | 2期 |
生年月日 | 38歳(昭和59年10月30日) |
住 所 | 呉市本通 |
担当委員会等 |
文教企業委員会 副委員長 議会運営委員会 広報委員会 副委員長 |
氏 名 | 岡 﨑 源 太 朗 |
---|---|
期 数 | 7期 |
生年月日 | 63歳(昭和35年10月27日) |
住 所 | 呉市天応西条 |
担当委員会等 |
民生委員会
総合スポーツセンター調査検討特別委員会 |
氏 名 | 坂 井 誠 臣 |
---|---|
期 数 | 1期 |
生年月日 | 44歳(昭和54年4月14日) |
住 所 | 呉市阿賀中央 |
担当委員会等 |
産業建設委員会
総合スポーツセンター調査検討特別委員会 |
氏 名 | 横 地 祐 子 |
---|---|
期 数 | 1期 |
生年月日 | 26歳(平成8年7月19日) |
住 所 | 呉市音戸町 |
担当委員会等 |
産業建設委員会 総合交通対策特別委員会 |
氏 名 | 藤 本 哲 智 |
---|---|
期 数 | 2期 |
生年月日 | 68歳(昭和30年10月22日) |
住 所 | 呉市吉浦東町 |
担当委員会等 |
文教企業委員会 総合交通対策特別委員会 副委員長 |
氏 名 | 中 田 光 政 |
---|---|
役 職 | 議長 |
期 数 | 4期 |
生年月日 | 56歳(昭和42年4月18日) |
住 所 | 呉市焼山宮ヶ迫 |
担当委員会等 |
総務委員会
|